ボトルキープ
金宮(焼酎・甲類) | 4,000 |
---|---|
だいやめ(芋焼酎) | 5,000 |
黒霧島(芋焼酎) | 5,000 |
茜霧島(芋焼酎) | 5,000 |
赤霧島(芋焼酎) | 5,000 |
赤兎馬 紫(芋焼酎) | 6,000 |
神の河(麦焼酎) | 5,000 |
桜岳(麦焼酎) | 5,000 |
白岳 しろ(米焼酎) | 5,000 |
吟香鳥飼(米焼酎) | 8,000 |
ティーチャーズ | 5,000 |
サントリー角 | 6,000 |
I.W.ハーパー | 7,000 |
オールドパー | 11,000 |
バカルディ ホワイトラム | 6,000 |
ハバナクラブ 7年 ダークラム | 7,000 |
アブソルート ウォッカ | 6,000 |
グレイグース ウォッカ | 11,000 |
翠ジン | 5,000 |
タンカレー ジン | 6,000 |
ボンベイ・サファイア ジン | 7,000 |
桜尾 ジン | 7,000 |
ヘンドリックス ジン | 12,000 |
割もの ミネラルウォーター・ウーロン茶・緑茶・玄米茶・ほうじ茶・ジャスミン茶・ルイボスティー・午後の紅茶無糖・炭酸・トニックウォーター・ジンジャーエール(辛口・甘口)・カルピスウォーター・カルピスソーダ |
1本800 |
---|
ワイン・スパークリングワイン・シャンパン
カフェ・ド・パリ(スパークリングワイン) | 6,000 |
---|---|
ブリーズデール(スパークリングワイン・赤) | 12,000 |
モエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル | 16,000 |
モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル | 18,000 |
モエ・エ・シャンドン ネクター アンペリアル | 25,000 |
モエ・エ・シャンドン ネクター アンペリアル ロゼ ドライ NIR |
28,000 |
モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル | 28,000 |
モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル ロゼ | 30,000 |
マム グラン コルドン | 15,000 |
---|---|
マム アイス エクストラ | 20,000 |
ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット | 22,000 |
ヴーヴ・クリコ ホワイトラベル ドゥセミック | 24,000 |
ヴーヴ・クリコ ローズラベル | 25,000 |
ペリエ ジュエ ベル エポック(品切れ) | 65,000 |
ペリエ ジュエ ベル エポック ロゼ(品切れ) | 85,000 |
ドン・ペリニヨン(品切れ) | 65,000 |
ドン・ペリニヨン ロゼ(品切れ) | 85,000 |